VIII CAMPEONATO PROVINCIAL DE SEVILLA DE DOMINÓ POR PAREJAS
(ANTIGUA COPA)
| CLASIFICATORIO PARA EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE DOMINÓ POR PAREJAS | ||||||||||
| CLASIFICACIÓN FINAL | ||||||||||
| 09-04-2011 - INSTALACIONES G.E. RENAULT - GINES | ||||||||||
| TOTALES | ||||||||||
| CLAS | MESA | Nº PAR | PAREJA | PROCEDENCIA | P.G. | P.P. | PT. F. | PT. C. | DIFER | |
| 1 | 1 | 10 | J. MONTOYA | F. PINO | UTRERA | 6 | 1 | 2411 | 1685 | 726 |
| 2 | 1 | 15 | A. TOCON | A. GONZALEZ | PUMAREJO | 5 | 2 | 2309 | 1897 | 412 |
| 3 | 2 | 1 | J. DE LOS REYES | A. PALOMINO | ALCALA | 5 | 2 | 2389 | 2184 | 205 |
| 4 | 2 | 18 | F. VASALLO | J. DONAIRE | PUMAREJO | 4 | 3 | 2232 | 1903 | 329 |
| 5 | 3 | 14 | L. LOPEZ | A. GARCIA | RENAULT | 4 | 3 | 2121 | 1824 | 297 |
| 6 | 3 | 12 | J. ALVAREZ | R. VEGA | CLAVELES | 4 | 3 | 2135 | 1848 | 287 |
| 7 | 4 | 16 | F. ARIAS | J. VAZQUEZ | PUMAREJO | 4 | 3 | 2288 | 2113 | 175 |
| 8 | 4 | 13 | J. MARTINEZ | A. GOMEZ | UNO DOBLE | 4 | 3 | 2101 | 2023 | 78 |
| 9 | 5 | 8 | V. CASANOVA | L. PABLO | UNO DOBLE | 4 | 3 | 2117 | 2087 | 30 |
| 10 | 5 | 9 | J. VASCO | P. VADILLO | NAUTICO | 4 | 3 | 2008 | 2195 | -187 |
| 11 | 6 | 17 | J. GIJON | R. MUÑOZ | RENAULT | 3 | 4 | 2266 | 2118 | 148 |
| 12 | 6 | 11 | PUY ARZA | MANUELA LOPEZ | NAUTICO | 3 | 4 | 2149 | 2070 | 79 |
| 13 | 7 | 5 | R. ESPINOSA | A. ESPINOSA | LIBRES | 3 | 4 | 1992 | 2107 | -115 |
| 14 | 7 | 2 | Z. LIFANTE | L. LIFANTE | NAUTICO | 3 | 4 | 1785 | 2256 | -471 |
| 15 | 8 | 6 | F. FENUTRIA | F. L. PEREZ | SEVILLA | 2 | 5 | 1934 | 2169 | -235 |
| 16 | 8 | 7 | R. ESTUDILLO | A.L. SANCHEZ | SEVILLA | 2 | 5 | 1812 | 2132 | -320 |
| 17 | 9 | 4 | PEPITA OLIVER | LOLI DE LA HOZ | NAUTICO | 2 | 5 | 1824 | 2173 | -349 |
| 18 | 9 | 3 | S. GONZALEZ | BLANCA LOPEZ | NAUTICO | 1 | 6 | 1342 | 2431 | -1089 |


