V CAMPEONATO DE DOMINO POR PAREJAS "CIUDAD DE SEVILLA"
CLASIFICACIONES FINALES
      2006            
GRUPO A
            TOTALES
CLAS MESA Nš PAR PAREJA PROCEDENCIA P.G. P.P. PT. F. PT. C. DIFER
1 1 75 M. RODRIGUEZ MIGUEL RUIZ MALAGA 7 0 2450 1743 707
2 1 34 M. RAMIREZ L. RAMIREZ MARCHENA 6 1 2401 1317 1084
3 2 84 ANTONIO ORTIZ M. FERNANDEZ UTRERA 6 1 2330 1574 756
4 2 18 F. LOMBARDO FCO. SANCHEZ JAEN 6 1 2410 1730 680
5 3 13 FERMIN GARCIA S. CARRAS JAEN 6 1 2351 1987 364
6 3 60 A. MINGUEZ JOSE DONAIRE SEV-PUMAR 5 2 2226 1600 626
7 4 3 A. BERNABEU A. RIBERA ALICANTE 5 2 2056 1509 547
8 4 32 JOSE MONTERO J. M. ALFONSO MARCHENA 5 2 2309 1837 472
9 5 41 F. SABIDO M. GUERRERO SEV-RIOS 5 2 2179 1771 408
10 5 42 F. MORENO RAFAEL VEGA SEV-CLAVEL 5 2 2115 1711 404
11 6 35 A. TOCON A. GONZALEZ SEVILLA 5 2 2212 1815 397
12 6 86 PABLO LOPEZ D. BASCUŅANA SEVILLA 5 2 1960 1718 242
13 7 50 JUAN MUŅOZ JOSE BONILLA SEV-CLAVEL 5 2 2226 2009 217
14 7 6 M. CANELA A. CARMONA SEV-OLIVA 5 2 2072 1972 100
15 8 79 ANT. MOLINA ANT. BLANCO UTRERA 5 2 2095 2126 -31
16 8 37 A. VILLEGAS ANDRES PEREZ SEV-CLAVEL 4 3 2115 1644 471
17 9 81 F. JIMENEZ P. GARCIA UTRERA 4 3 2015 1794 221
18 9 27 A. RODRIGUEZ J. GONZALEZ MARCHENA 4 3 1995 1793 202
19 10 68 T. GONZALEZ J. A. CASCO LEBRIJA 4 3 2086 1915 171
20 10 19 A. MEDINA A. RAMOS SEVILLA 4 3 1941 1860 81
21 11 16 MARIO D. RIOS PEPA SANTANA SEV-NAUT 4 3 1624 1817 -193
22 11 58 JOSE MONTOYA F. DE LA TORRE UTRERA RETIRADO
23 12 29 F. GUTIERREZ J. L. VAZQUEZ MALAGA RETIRADO
24 12 51 MANUEL MORON C. FLORES SEV-MUS RETIRADO
25 13 8 JUAN M. RIOS ANGEL JALON SEV-RIOS RETIRADO
26 13 82 M. PADILLA J. ORTIZ UTRERA RETIRADO
                   
                   
GRUPO B
            TOTALES
CLAS MESA Nš PAR PAREJA PROCEDENCIA P.G. P.P. PT. F. PT. C. DIFER
1 14 33 JUAN ELIAS D. PEREZ HUELVA 3 0 1050 572 478
2 14 67 J. FERNANDEZ FCO. MORA HUELVA 3 0 1050 639 411
3 15 21 FCO. MAZO FCO. CHICO HUELVA 3 0 1050 642 408
4 15 52 MANUEL TAPIA A. GOMEZ SEV-OLIVA 3 0 1050 693 357
5 16 14 FERNANDO DIAZ RAFAEL DIAZ BURGUILLOS 3 0 1050 747 303
6 16 62 JOSE PEREZ ANTONIO   LA CARLOTA 3 0 1050 807 243
7 17 24 V. NOGALES FCO. NOGALES SEV-MUS 3 0 1050 836 214
8 17 69 JOSE GARCIA S. GOMEZ LEBRIJA 3 0 875 673 202
9 18 48 J. MUŅOZ F. VASALLO SEV-MUS 2 1 975 604 371
10 18 61 FCO. DONAIRE JOSE MACIAS SEV-PUMAR 2 1 865 497 368
11 19 49 J. FERREIRA JOSE M. PANDO SEV-MUS 2 1 712 431 281
12 19 31 JOSE A. LOPEZ LUIS MARTIN MARCHENA 2 1 842 572 270
13 20 20 P. GIMENEZ M. TABOADA SEV-UNO 2 1 763 499 264
14 20 56 S. RONDA JOSE ALVAREZ SEV-CLAVEL 2 1 1037 801 236
15 21 72 A. RIVERO J. SAUCEDO LA CAMPANA 2 1 963 772 191
16 21 1 A. GIMENEZ J.M. GIMENEZ SEV-UNO 2 1 853 673 180
17 22 85 R. CRESPO RAFAEL RUIZ SEV-MUS 2 1 821 641 180
            TOTALES
CLAS MESA Nš PAR PAREJA PROCEDENCIA P.G. P.P. PT. F. PT. C. DIFER
18 22 46 J. VASCO JUAN PEREZ SEV-NAUT 2 1 1024 908 116
19 23 59 PEDRO MUŅOZ M. ESCOBAR SEV-PUMAR 2 1 1009 913 96
20 23 78 J. VAZQUEZ J. VAZQUEZ SEVILLA 2 1 924 834 90
21 24 26 R. MOHEDAS RAFAEL GARCIA SEV-UNO 2 1 722 633 89
22 24 12 JESUS MATILLA A. VELASCO SEVILLA 2 1 767 689 78
23 25 55 PUY ARZA M. LOPEZ SEV-NAUT 2 1 922 853 69
24 25 47 J. PERALTO ALFREDO CANO SEV-MUS 2 1 608 540 68
25 26 65 R. GUTIERREZ M. SANTOS ARAHAL 2 1 811 808 3
26 26 76 J. JODAR E. GORDILLO SEV-MUS 2 1 656 688 -32
27 27 70 A. SANCHEZ M. JIMENEZ LEBRIJA 2 1 877 936 -59
28 27 4 JOSE SILVA CARLOS DIAZ SEVILLA 1 2 789 700 89
29 28 25 JOSE MARTINEZ J. A. SERRANO SEV-UNO 1 2 869 800 69
30 28 17 RAUL ROMERO P. RODRIGUEZ JAEN 1 2 986 1031 -45
31 29 5 JAVIER LEON M.A. LOPEZ SEVILLA 1 2 655 700 -45
32 29 23 F. FERNANDEZ JOSE PARQUE HUELVA 1 2 522 700 -178
33 30 28 CLARA MURILLO P.GUTIERREZ SEVILLA 1 2 794 996 -202
34 30 77 M. VILLANUEVA E. MACIAS SEVILLA 1 2 759 1004 -245
35 31 71 V. GALINDO MANUEL GOMEZ MONTELLAN 1 2 687 937 -250
36 31 2 PEDRO DIAZ ANA GORDILLO SEVILLA 1 2 669 923 -254
37 32 63 R. REBOLLO N. REBOLLO HUELVA 0 3 592 1050 -458
38 32 64 ROQUE DEL RIO FCO. GONZALEZ ARAHAL RETIRADO
39 33 22 J. RODRIGUEZ R. ROMERO HUELVA RETIRADO
40 33 44 JAIME VARELA A. CABALLERO SEV-CLAVEL RETIRADO
41 34 73 FCO. ARIAS LUIS PABLOS SEV-PUMAR RETIRADO
42 34 54 P. SANCHEZ M.C. PALLARES SEVILLA RETIRADO
43 35 57 M. RAMIREZ JUAN DORADO UTRERA RETIRADO
44 35 43 J. A. CAMPOS CARLOS ROMAN SEVILLA RETIRADO
45 36 39 EMILIO DIAZ G. MARTINEZ SEV-CLAVEL RETIRADO
46 36 66 B. GALAN J.L. RODRIGUEZ BARCELONA RETIRADO
47 37 10 C. BOTEBOL JESUS TENORIO SEV-NAUT RETIRADO
48 37 53 M. MUŅOZ S. CALERO SEV-TENIS RETIRADO
49 38 36 A. SIERRA A. ROMERA MARIBAŅEZ RETIRADO
50 38 74 M. INFANTES M. GONZALEZ SEV-PUMAR RETIRADO
51 39 45 JAVIER YAŅEZ P. VADILLO SEV-MUS RETIRADO
52 39 83 MANUEL LOPEZ M. SANCHEZ ARAHAL RETIRADO
53 40 9 M. JIMENEZ MIGUEL DOŅA SEV-RIOS RETIRADO
54 40 38 E. JIMENEZ R. PEREZ SEVILLA RETIRADO
55 41 40 E. SANCHEZ A. DE PABLO SEV-CLAVEL RETIRADO
56 41 15 J. MERCHANTE FCO. GALNARES SEVILLA RETIRADO
57 42 30 JAVIER TELLO M. FDEZ-GAVIL SEVILLA RETIRADO
58 42 7 M. BELLERIN J.M. LOSADA HUELVA RETIRADO
59 43 11 JOSE GARCIA ANTONIO RUEDA SEV-NAUT RETIRADO
60 43 80 J. GALINDO J. BERBEL SEVILLA RETIRADO