TROFEO CIUDAD DE SEVILLA 2011

 

X CAMPEONATO DE DOMINÓ POR PAREJAS CIUDAD DE SEVILLA
19 DE NOVIEMBRE DE 2011
CLASIFICACIÓN FINAL
GRUPO A
        TOTALES
CLAS PAREJA PROCEDENCIA P.G. P.P. PT. F. PT. C. DIFER
1 R. TRIGO LUIS MÁLAGA 7 0 2450 1368 1082
2 C. BOTEBOL J. TENORIO NÁUTICO 6 1 2375 1557 818
3 A. SANCHEZ F. ORTIZ SEVILLA 6 1 2188 1567 621
4 DIEGO ROMERO A. QUINTERO HUELVA 6 1 2395 1947 448
5 J. E. BELTRAN F. FERNANDEZ HUELVA 6 1 2412 2068 344
6 F. ARIAS J. VAZQUEZ PUMAREJO 5 2 2342 1514 828
7 B. OLIVA A. SANTOS LIBRE 5 2 2114 1600 514
8 OFIBURO OFIBURO MÁLAGA 5 2 2121 1628 493
9 R. SIBAJAS A. MOYANO