Federación Sevillana de Dominó

| Carta del Presidente | Junta Directiva | Reglamentos | Estatutos | Campeonatos provinciales | Campeonatos de Andalucía | Campeonatos de España | Noticias | Enlaces | Contacto |
LIGA PROVINCIAL
TEMPORADA 2.011-2.012
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FEDERACIÓN SEVILLANA DE DOMINÓ |
|
CAMPEONATO DE LIGA 2.011 - 2.012 |
|
SISTEMA
DE CLASIFICACIÓN
PARA
LAS
COMPETICIONES
NACIONALES
Y AUTONÓMICAS
POR
EQUIPOS.
A) Campeonato de España por Equipos: Campeón de Liga. B) Campeonato de Andalucía por Equipos: Subcampeón de Liga. C) Campeonato de España por parejas: primeras parejas del campeonato de Sevilla por parejas.
|
| Calendario Liga | ||||||
| FEDERACIÓN SEVILLANA DE DOMINÓ | ||||||||
| LIGA PROVINCIAL 2011 - 2012 | ||||||||
| CALENDARIO | ||||||||
| JORNADA 1 21 AL 27/11 2011 | JORNADA 7 16 AL 22/01 2012 | |||||||
| NÁUTICO A | 7 | NÁUTICO B | 1 | NAUTICO B | 2 | LA OLIVA | 6 | |
| A. MUS | 2 | UNO DOBLE | 6 | LEBRIJA | 3 | RENAULT | 5 | |
| RENAULT | 6 | L. CLAVELES | 2 | PUMAREJO | 4 | A. MUS | 4 | |
| LA OLIVA | 1 | ARAHAL | 7 | MARCHENA | 8 | UNO DOBLE | 0 | |
| LEBRIJA | 3 | MARCHENA | 5 | ARAHAL | 6 | L. CLAVELES | 2 | |
| PUMAREJO | DESCANSA | NÁUTICO A | DESCANSA | |||||
| JORNADA 2 28/11 AL 4/12 2011 | JORNADA 8 23 AL 29/01 2012 | |||||||
| PUMAREJO | 4 | MARCHENA | 4 | NÁUTICO B | 4 | L.CLAVELES | 4 | |
| ARAHAL | 4 | LEBRIJA | 4 | UNO DOBLE | 5 | ARAHAL | 3 | |
| LA OLIVA | 2 | L. CLAVELES | 6 | NÁUTICO A | 3 | MARCHENA | 5 | |
| UNO DOBLE | 4 | RENAULT | 4 | RENAULT | 1 | PUMAREJO | 7 | |
| NÁUTICO A |
7 |
A. MUS | 1 | LEBRIJA | 6 | LA OLIVA | 2 | |
| DESCANSA | NÁUTICO B | DESCANSA | A. MUS | |||||
| JORNADA 3 5 AL 18/12 2011 | JORNADA 9 30/01 AL 5/02 2012 | |||||||
| A. MUS | 5 | NÁUTICO B | 3 | NÁUTICO B | 0 | LEBRIJA | 8 | |
| RENAULT | 5 | NÁUTICO A | 3 | PUMAREJO | 6 | LA OLIVA | 2 | |
| LA OLIVA | 3 | UNO DOBLE | 5 | MARCHENA | 7 | A. MUS | 1 | |
| L. CLAVELES | 2 | LEBRIJA | 6 | ARAHAL | 6 | NÁUTICO A | 2 | |
| PUMAREJO | 5 | ARAHAL | 3 | L. CLAVELES | 2 | UNO DOBLE | 6 | |
| DESCANSA | MARCHENA | RENAULT | DESCANSA | |||||
| JORNADA 4 19 AL 31/12 2011 | JORNADA 10 6 AL 12/02 2012 | |||||||
| MARCHENA |
8 |
NÁUTICO B |
0 |
NÁUTICO B |
3 |
UNO DOBLE |
5 |
|
| L. CLAVELES |
2 |
PUMAREJO |
6 |
NÁUTICO A | 5 | L. CLAVELES | 3 | |
| UNO DOBLE |
2 |
LEBRIJA |
6 |
A. MUS | 0 | ARAHAL | 8 | |
| NÁUTICO A |
5 |
LA OLIVA |
3 |
RENAULT | 1 | MARCHENA | 7 | |
| A. MUS |
6 |
RENAULT |
2 |
LEBRIJA | 5 | PUMAREJO | 3 | |
| ARAHAL | DESCANSA | LA OLIVA | DESCANSA | |||||
| JORNADA 5 2 AL 8/01 2012 | JORNADA 11 13 AL 19/02 2012 | |||||||
| NAUTICO B |
0 |
RENAULT |
8 |
PUMAREJO | 7 | NÁUTICO B | 1 | |
| LA OLIVA |
3 |
A. MUS |
5 |
MARCHENA | 6 | LA OLIVA | 2 | |
| LEBRIJA |
6 |
NÁUTICO A |
2 |
ARAHAL | 3 | RENAULT | 5 | |
| UNO DOBLE |
3 |
PUMAREJO |
5 |
L. CLAVELES | 4 | A. MUS | 4 | |
| MARCHENA |
6 |
ARAHAL |
2 |
UNO DOBLE | 5 | NÁUTICO A | 3 | |
| DESCANSA | L. CLAVELES | DESCANSA | LEBRIJA | |||||
| JORNADA 6 9 AL 15/01 2012 | DÍAS Y HORARIOS DE JUEGO | |||||||
| ARAHAL |
7 |
NAUTICO B |
1 |
NÁUTICO A: L. 8 p.m. | LOS CLAVELES: X. 7 pm | |||
| L. CLAVELES |
2 |
MARCHENA |
6 |
NÁUTICO B: M. 8 p.m. | UNO DOBLE: M. 7 p.m. | |||
| NAUTICO A |
4 |
PUMAREJO |
4 |
LEBRIJA: J. 7 p.m. | PUMAREJO: L. 7 p.m. | |||
| A. MUS | 3 | LEBRIJA | 5 | MARCHENA: J. 7 p.m. | LA OLIVA: J. 8 p.m. | |||
| RENAULT | 3 | LA OLIVA | 5 | A. MUS: J. 8 p.m. | ARAHAL: J. 7 p.m. | |||
| DESCANSA | UNO DOBLE | RENAULT: J. 8 p.m. | ||||||
| PLAY-OFF: 25/02/2012 | ||||||||
| FINAL LIGA: 03/03/2012 | ||||||||
| EQUIPO | DÍA JUEGO | HORA | LUGAR | CAPITÁN | DOMICILIO | CIUDAD | C.P. | TELÉFONOS | |
| AMIGOS MUS | JUEVES | 20 HORAS | PEÑA AMIGOS DEL MUS. VIRGEN DEL REFUGIO,7. SEVILLA | EMILIO DÍAZ | JUAN DE ZOYAS, 8-1º | SEVILLA | 41018 | 619390257 | emiliojose1@gmail.com |
| ARAHAL | JUEVES | 19 HORAS | RESTAURANTE EL PEREGIL. C/ ÓLEO. ARAHAL | ROQUE DEL RÍO | ANTONIO CHACÓN, 17 | ARAHAL | 41600 | 628235015 | aciaarahal@hotmail.com |
| G.E.RENAULT | JUEVES | 20 HORAS | C/MANUEL VILLALOBOS (BARZOLA).SEVILLA | RAFAEL MUÑOZ | CORRAL DEL AGUA,1.PORT.3-2º | SEVILLA | 41015 | 954944003-649776675 | rafa_elaleman@msn.com |
| LA OLIVA | JUEVES | 20 HORAS | LOCAL ASOCIACIÓN FAMILIAR "LA OLIVA". SEVILLA | ANTONIO GÓMEZ | N.S. OLIVA,BL.46-2º B | SEVILLA | 41013 | 954614180-658784271 | angopalma@hotmail.com |
| LEBRIJA | JUEVES | 19 HORAS | PEÑA SEVILLISTA. LEBRIJA | SALVADOR GÓMEZ | CALDERERA, 21 | LEBRIJA | 41740 | 665845307 | cpg-catering@hotmail.com |
| LOS CLAVELES | MIÉRCOLES | 19 HORAS | PEÑA LOS CLAVELES C/ VIRGEN DE LA CINTA. LOS REMEDIOS. SEVILLA | RAFAEL VEGA | ARMONIO, 49 | UTRERA | 41710 | 605211470-954286216 | rafael.vega@eisenar.com |
| MARCHENA | JUEVES | 19 HORAS | LAS TORRES, 7 B. MARCHENA | LEONARDO RAMÍREZ | SOLARES, 10 | MARCHENA | 41620 | 955847118-665107307 | leorm63@hotmail.com |
| NÁUTICO A | LUNES | 20 HORAS | CLUB NÁUTICO | JUAN PÉREZ | GENARO PARLADÉ,5 BL.3-1º D | SEVILLA | 41013 | 954615879-686465392 | jp.sevilla@telefonica.net |
| NÁUTICO B | MARTES | 20 HORAS | CLUB NÁUTICO | BLANCA LÓPEZ-TAPIA | N.S.ÁNGELES, 1-1º A | SEVILLA | 41010 | 954902556-627944871 | pepe-blanca@hotmail.com |
| PUMAREJO | LUNES | 19 HORAS | BAR UMBRETE. PLAZA DEL PUMAREJO. SEVILLA | FRANCISCO ARIAS | RS.GELVES.GUADALQUIVIR,527 | GELVES | 41120 | 955760002-653787675 | esenciaatun@hotmail.com |
| UNO DOBLE | MARTES | 19 HORAS | PEÑA SEVILLISTA. C/ FERNANDO VILLALÓN. SEVILLA | ANTONIO GIMÉNEZ | CONDE BARAJAS,34-2º D | SEVILLA | 41002 | 619688415-954385348 | ANGIFER@hotmail.es |
| PARA INGRESOS EN LA CUENTA DE LA FEDERACIÓN: | |||||||||
| CAJASOL | NÚMERO DE CUENTA: | 2106 0004 11 1132007069 | |||||||
TEMPORADA 2011-2012
Jornada 11ª 24/2/2012
| NOMBRE | J | G | E | P | F | C | DIFERENCIA | PUNTOS | |
| 1 | C.D. Marchena | 10 | 9 | 1 | 0 | 62 | 18 | 44 | 19 |
| 2 | Lebrija | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 | 28 | 24 | 15 |
| 3 | C.D. Pumarejo | 10 | 6 | 3 | 1 | 51 | 29 | 22 | 15 |
| 4 | Uno Doble | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 39 | 2 | 13 |
| 5 | G.E. Renault | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 40 | 0 | 11 |
| 6 | A.D. Arahal | 10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 31 | 18 | 11 |
| 7 | Náutico A | 10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 39 | 2 | 9 |
| 8 | Amigos del Mus | 10 | 3 | 2 | 5 | 31 | 49 | -18 | 8 |
| 9 | Los Claveles | 10 | 1 | 2 | 7 | 29 | 51 | -22 | 4 |
| 10 | La Oliva | 10 | 2 | 0 | 8 | 29 | 51 | -22 | 4 |
| 11 | Náutico B | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 65 | -50 | 1 |
Fase regular de la competición
campeón : C.D. MARCHENA
PLAY OFF. JORNADA FINAL CAMPEONATO DE LIGA 2011 – 2012.
GRUPO A
|
|
PUNTOS TOTALES |
CLASIFICACIÓN FINAL |
|
|
Nº |
EQUIPOS |
|
|
|
3 |
C.D. PUMAREJO |
9 |
1º |
|
2 |
LEBRIJA |
7 |
2º |
|
5 |
G.E. RENAULT |
5 |
3º |
|
4 |
UNO DOBLE |
3 |
4º |
GRUPO B
|
|
PUNTOS TOTALES |
CLASIFICACIÓN FINAL |
|
|
Nº |
EQUIPOS |
|
|
|
8 |
LOS CLAVELES |
6 |
1º |
|
6 |
NÁUTICO A |
4 |
2º |
|
10 |
LA OLIVA |
4 |
3º |
|
9 |
AMIGOS DEL MUS |
4 |
4º |
|
7 |
NÁUTICO B |
2 |
5º |
|
11 |
ARAHAL (retirado) |
|
|
FINAL CAMPEONATO PROVINCIAL DE LIGA TEMPORADA 2011/12
UTRERA 3 DE MARZO 2012
C.D. MARCHENA----C.D. PUMAREJO
1ª PARTIDA 3-1 GANA MARCHENA
2ª PARTIDA 2-2 EMPATE
3ª PARTIDA 0-4 GANA PUMAREJO
4ª PARTIDA 4-0 GANA MARCHENA
5ª PARTIDA 3-1 GANA MARCHENA
AL TÉRMINO DE LAS CINCO PARTIDAS EL EQUIPO DE MARCHENA SE HA PROCLAMADO CAMPEÓN ABSOLUTO DE LA LIGA PROVINCIAL 2011-2012 QUE ORGANIZA LA F.S.D.
¡¡¡¡ ENHORABUENA, Y QUE COSECHEN LOS MEJORES RESULTADOS EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA POR EQUIPOS EN EL CUAL REPRESENTARAN A SEVILLA ¡¡¡¡¡
POR SU PARTE EL EQUIPO DE PUMAREJO SE HA PROCLAMADO SUBCAMPEÓN, LO QUE LE DA DERECHO A REPRESENTAR A SEVILLA EN EL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE DOMINÓ POR EQUIPOS, DESEÁNDOLES ASIMISMO QUE OBTENGAN LOS MEJORES RESULTADOS EN EL MISMO.
LA FINAL HA TRANSCURRIDO POR CAUCES MUY DEPORTIVOS POR PARTE DE LOS DOS EQUIPOS. ENHORABUENA A AMBOS Y EN ESPECIAL POR EL COMPORTAMIENTO EJEMPLAR TENIDO EN LA JORNADA DE HOY.
